Offshore Basis Cuxhaven - Liegeplatz 9
Errichtung einer Kaianlage (800 m) für den Umschlag von Massengütern und Fundamenten für Offshore Windenergieanlagen. Kombinierte schrägpfahlverankerte Rohrspundwand mit einem auf Ortbetonrammpfählen tiefgegründetem Stahlbetonüberbau und landseitiger Oberflächenbefestigung.
Technische Daten:
Technische Daten:
| Hauptleistung/ -massen: | |
| Spundwand und Pfähle | ca. 15.000 t |
| Ortbetonrammpfähle | ca. 10.600 m bzw. 378 Stück |
| Nassbaggerarbeiten | ca. 1.000.000 m³ |
| Deckwerksausbau | ca. 115.000 m³ |
| Beton liefern und einbauen | ca. 15.000 m³ |
| Betonstahl, Kajenausrüstung, Fender etc. | ca. 2.450 t |
| Vertikaldrainagen | ca. 200.000 m |
März 2010 bis Dezember 2011 | Auftraggeber | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Niederlassung Cuxhaven |
|---|---|
| Auftragnehmer | Arbeitsgemeinschaft Östl. Erweiterung Offshore Basis Cuxhaven – LP 9: • F+Z Baugesellschaft mbH, Hamburg • Josef Möbius Bau AG, Hamburg • TAGU (Tiefbau GmbH Unterweser), Oldenburg • Heinrich |
| Eckdaten | Errichtung einer 800 m langen Kaianlage. |
| Auftragsvolumen | 48 Mio. € (netto) - Anteil TAGU 8,75 Mio. € (25 % der Ingenieurbau-Arge) |

