Instandsetzung der Kai- und Pieranlage am Bauhof Brake
Neubau einer 130 m langen Kaianlage in Spundwandbauweise, Abbruch und Neubau einer festen Pieranlage , Herstellung von zwei Betonpontons, umfangreiche Erdbauarbeiten, Oberflächenbefestigung, Rohrleitungs– und Ausrüstungsarbeiten.
Technische Daten:
Technische Daten:
| Hauptleistungen / -massen: | |
| Spundwand und Pfähle | ca. 770 t |
| Bohrverpresspfähle | 53 Stck. |
| Bodenbewegung | ca. 6.000 m³ |
| Stahlbeton Pieranlage | ca. 400 m³ |
| Leitungen & Leerrohre | ca. 3.500 m |
| Pflasterarbeiten | ca. 5.000 m² |
Dezember 2009 bis Mai 2011 | Auftraggeber | Wasser– und Schifffahrtsamt Bremen |
|---|---|
| Auftragnehmer | Arbeitsgemeinschaft: • TAGU (Tiefbau GmbH Unterweser), Oldenburg • Joachim Tiesler GmbH & Co. KG, Elsfleth, • F+Z Baugesellschaft mbH, Hamburg |
| Eckdaten | Neubau einer 130 m langen Kaianlage in Spundwandbauweise. |
| Auftragsvolumen | 4,7 Mio. € (netto) - Anteil TAGU 1,88 Mio. € (40 %) |

